โลโคโมติว่า โคซิเช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริมาฟสก้า โซโบต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
RSC Hamsik Academy | 0-2 | มาลัซกี |
โดลนีย์ กูบิน | 1-2 | MFK Snina |
โลโคโมติว่า โคซิเช | 1-2 | ริมาฟสก้า โซโบต้า |
FK Nove Zamky | 3-1 | ทาทราน คราสโน นาด ไคซุโค |
Slovan Duslo Sala | 2-3 | Banik Lehota Pod Vtacnikom |
โอเดว่า ลิปานี่ | 1-1 | Slavia TU Kosice |
Novohrad Lucenec | 0-0 | TJ Banik Kalinovo |
Spisska Nova Ves | 2-1 | เอ็มเอฟเค วลานอฟ แนด ทูพลัว |
Galanta | 0-5 | ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา |
อินเตอร์ บราติสลาวา | 10-1 | Jednota Banova |
เอฟเค โปปาร์ด | 0-0 | Spisske Podhradie |